Extensión superficial (Año: 2018) | 21.2 |
Densidad de población (Año: 2019) | 262.5 |
Población total (Año: 2019) | 5565 |
Población Hombres (Año: 2019) | 2754 |
Población Mujeres (Año: 2019) | 2811 |
Población < 14 años (Año: 2018) | 521 |
Población 15- 64 años (Año: 2018) | 1872 |
Población 65 o más (Año: 2018) | 348 |
Población en nucleo (Año: 2018) | 5546 |
Población en diseminado (Año: 2018) | |
Edad Media Población Femenina (Año: 2018) | 39.92 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2018) | 38.44 |
Edad Media Población Total (Año: 2018) | 39.19 |
Índice de envejecimiento (Año: 2018) | 66.79 |
Nacimientos (Año: 2017) | 46 |
Defunciones (Año: 2017) | 42 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2017) | 4 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 98 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | 138 |
Sin estudios (Año: 2001) | 653 |
Primer grado (Año: 2001) | 1031 |
Segundo grado (Año: 2001) | 1421 |
Tercer grado (Año: 2001) | 181 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2020) | Noviembre | Octubre | Septiembre |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 170 | 123 | 133 |
Contratos a Mujeres | 55 | 76 | 95 |
Total contratos registrados | 225 | 199 | 228 |
Iniciales indefinidos | 3 | 11 | 11 |
Iniciales temporales | 217 | 183 | 212 |
Convertidos en indefinidos | 5 | 5 | 5 |
Agricultura | 93 | 63 | 60 |
Industria | 24 | 5 | 9 |
Construcción | 23 | 20 | 41 |
Servicios | 85 | 111 | 118 |
PARO REGISTRADO (Año: 2020) | Noviembre | Octubre | Septiembre |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 281 | 290 | 267 |
Mujeres paradas registradas | 314 | 297 | 291 |
Total paro registrado | 595 | 587 | 558 |
Menores de 25 | 83 | 81 | 72 |
Entre 25 y 44 | 299 | 287 | 289 |
45 y más años | 213 | 219 | 197 |
Agricultura | 103 | 110 | 108 |
Industria | 31 | 31 | 30 |
Construcción | 81 | 81 | 74 |
Servicios | 328 | 317 | 302 |
Sin empleo anterior | 52 | 48 | 48 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 46 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 41 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 5 |
CONSTRUCCIÓN | 56 |
---|
SERVICIOS | 295 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 156 |
Trasnporte y almacenamiento | 31 |
Hostelería | 26 |
Información y Comunicación | 1 |
Actividades financieras y de seguros | 7 |
Actividades inmobiliarias | 9 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 19 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 19 |
Educación | 12 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 10 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 5 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Sociedad limitada | 97 | 16 | 2 | 0 | 1 | 116 |
Sociedad cooperativa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Persona física | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Otras formas jurídicas | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Total | 295 | 18 | 4 | 1 | 1 | 319 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 24 |
Sociedad limitada | 117 | 19 | 2 | 0 | 1 | 139 |
Sociedad cooperativa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Persona física | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Otras formas jurídicas | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 |
Total | 336 | 29 | 8 | 2 | 1 | 376 |