Fornes es una localidad y municipio español en la provincia de Granada, comunidad de Andalucía. Está situada en la parte centro-sur de la comarca de Alhama. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Jayena, Pantano de los Bermejales, Arenas del Rey, Agrón y Játar.
Fornes es municipio desde que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobase su segregación de Arenas del Rey el 2 de octubre de 2018
Extensión superficial (Año: 2018) | 15.14 |
Densidad de población (Año: 2019) | 36.66 |
Población total (Año: 2019) | 555 |
Población Hombres (Año: 2019) | 280 |
Población Mujeres (Año: 2019) | 275 |
Población < 14 años (Año: 2018) | 0 |
Población 15- 64 años (Año: 2018) | 0 |
Población 65 o más (Año: 2018) | 0 |
Población en nucleo (Año: 2018) | |
Población en diseminado (Año: 2018) | |
Edad Media Población Femenina (Año: 2018) | |
Edad Media Población Masculina (Año: 2018) | |
Edad Media Población Total (Año: 2018) | |
Índice de envejecimiento (Año: 2018) | 0.00 |
Nacimientos (Año: 2017) | 0 |
Defunciones (Año: 2017) | 0 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2017) | |
Número de extranjeros (Año: 2015) | |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | |
Analfabetos (Año: 2001) | |
Sin estudios (Año: 2001) | |
Primer grado (Año: 2001) | |
Segundo grado (Año: 2001) | 0 |
Tercer grado (Año: 2001) | 0 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2020) | Noviembre | Octubre | Septiembre |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 2 | 1 | 3 |
Contratos a Mujeres | 1 | 5 | 1 |
Total contratos registrados | 3 | 6 | 4 |
Iniciales indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Iniciales temporales | 3 | 6 | 4 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 2 | 1 | 1 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 1 | 5 | 3 |
PARO REGISTRADO (Año: 2020) | Noviembre | Octubre | Septiembre |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 18 | 24 | 22 |
Mujeres paradas registradas | 29 | 30 | 32 |
Total paro registrado | 47 | 54 | 54 |
Menores de 25 | 7 | 12 | 10 |
Entre 25 y 44 | 16 | 14 | 15 |
45 y más años | 24 | 28 | 29 |
Agricultura | 11 | 19 | 15 |
Industria | 1 | 1 | 2 |
Construcción | 1 | 1 | 1 |
Servicios | 33 | 32 | 35 |
Sin empleo anterior | 1 | 1 | 1 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 0 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 0 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 0 |
---|
SERVICIOS | 0 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 0 |
Trasnporte y almacenamiento | 0 |
Hostelería | 0 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 0 |
Actividades inmobiliarias | 0 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 0 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 0 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 0 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 0 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras formas jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras formas jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |