Extensión superficial (Año: 2018) | 5.53 |
Densidad de población (Año: 2019) | 377.22 |
Población total (Año: 2019) | 2086 |
Población Hombres (Año: 2019) | 1024 |
Población Mujeres (Año: 2019) | 1062 |
Población < 14 años (Año: 2018) | 178 |
Población 15- 64 años (Año: 2018) | 684 |
Población 65 o más (Año: 2018) | 158 |
Población en nucleo (Año: 2018) | 2076 |
Población en diseminado (Año: 2018) | 10 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2018) | 43.20 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2018) | 40.36 |
Edad Media Población Total (Año: 2018) | 41.81 |
Índice de envejecimiento (Año: 2018) | 88.76 |
Nacimientos (Año: 2017) | 21 |
Defunciones (Año: 2017) | 14 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2017) | 7 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 45 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | |
Sin estudios (Año: 2001) | |
Primer grado (Año: 2001) | |
Segundo grado (Año: 2001) | 0 |
Tercer grado (Año: 2001) | 0 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2020) | Noviembre | Octubre | Septiembre |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 18 | 18 | 13 |
Contratos a Mujeres | 15 | 32 | 21 |
Total contratos registrados | 33 | 50 | 34 |
Iniciales indefinidos | 0 | 1 | 1 |
Iniciales temporales | 33 | 47 | 33 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 2 | 0 |
Agricultura | 14 | 18 | 19 |
Industria | 4 | 0 | 4 |
Construcción | 5 | 5 | 2 |
Servicios | 10 | 27 | 9 |
PARO REGISTRADO (Año: 2020) | Noviembre | Octubre | Septiembre |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 85 | 90 | 91 |
Mujeres paradas registradas | 88 | 84 | 78 |
Total paro registrado | 173 | 174 | 169 |
Menores de 25 | 21 | 19 | 19 |
Entre 25 y 44 | 92 | 93 | 89 |
45 y más años | 60 | 62 | 61 |
Agricultura | 43 | 48 | 48 |
Industria | 10 | 9 | 9 |
Construcción | 14 | 14 | 15 |
Servicios | 96 | 93 | 87 |
Sin empleo anterior | 10 | 10 | 10 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | ||||||
Construcción | ||||||
Servicios |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 12 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 12 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 17 |
---|
SERVICIOS | 89 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 50 |
Trasnporte y almacenamiento | 4 |
Hostelería | 11 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 3 |
Actividades inmobiliarias | 3 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 6 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 5 |
Educación | 2 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 3 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 2 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: )
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |