Extensión superficial (Año: 2018) | 48.65 |
Densidad de población (Año: 2019) | 18.29 |
Población total (Año: 2019) | 890 |
Población Hombres (Año: 2019) | 464 |
Población Mujeres (Año: 2019) | 426 |
Población < 14 años (Año: 2018) | 70 |
Población 15- 64 años (Año: 2018) | 287 |
Población 65 o más (Año: 2018) | 108 |
Población en nucleo (Año: 2018) | 857 |
Población en diseminado (Año: 2018) | 33 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2018) | 47.93 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2018) | 44.82 |
Edad Media Población Total (Año: 2018) | 46.31 |
Índice de envejecimiento (Año: 2018) | 154.29 |
Nacimientos (Año: 2017) | 12 |
Defunciones (Año: 2017) | 15 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2017) | -3 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | |
Analfabetos (Año: 2001) | |
Sin estudios (Año: 2001) | |
Primer grado (Año: 2001) | |
Segundo grado (Año: 2001) | 0 |
Tercer grado (Año: 2001) | 0 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2020) | Noviembre | Octubre | Septiembre |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 37 | 5 | 6 |
Contratos a Mujeres | 7 | 4 | 7 |
Total contratos registrados | 44 | 9 | 13 |
Iniciales indefinidos | 9 | 0 | 0 |
Iniciales temporales | 35 | 9 | 13 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 36 | 0 | 2 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 8 | 9 | 11 |
PARO REGISTRADO (Año: 2020) | Noviembre | Octubre | Septiembre |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 39 | 46 | 51 |
Mujeres paradas registradas | 39 | 38 | 35 |
Total paro registrado | 78 | 84 | 86 |
Menores de 25 | 20 | 24 | 23 |
Entre 25 y 44 | 32 | 33 | 35 |
45 y más años | 26 | 27 | 28 |
Agricultura | 27 | 36 | 40 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 1 | 1 | 1 |
Servicios | 37 | 33 | 32 |
Sin empleo anterior | 13 | 14 | 14 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | ||||||
Construcción | ||||||
Servicios |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 0 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 0 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 2 |
---|
SERVICIOS | 18 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 8 |
Trasnporte y almacenamiento | 2 |
Hostelería | 4 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 0 |
Actividades inmobiliarias | 1 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 0 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 2 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 0 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 1 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: )
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |