Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 470.32 |
Densidad de población (Año: 2022) | 6.46 |
Población total (Año: 2022) | 3038 |
Población Hombres (Año: 2022) | 1592 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 1446 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 398 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 2108 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 532 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 3018 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 97 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 42.45 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 43.36 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 42.88 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 133.67 |
Nacimientos (Año: 2023) | 20 |
Defunciones (Año: 2023) | 22 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2023) | -2 |
Número de extranjeros (Año: 2022) | 1356 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2022) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | |
Sin estudios (Año: 2001) | |
Primer grado (Año: 2001) | |
Segundo grado (Año: 2001) | 0 |
Tercer grado (Año: 2001) | 0 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Septiembre | Agosto | Julio |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 11 | 30 | 57 |
Contratos a Mujeres | 20 | 33 | 61 |
Total contratos registrados | 31 | 63 | 118 |
Iniciales indefinidos | 5 | 11 | 19 |
Iniciales temporales | 26 | 52 | 99 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 5 | 0 | 5 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 28 | 60 | 115 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Septiembre | Agosto | Julio |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 86 | 77 | 73 |
Mujeres paradas registradas | 88 | 81 | 79 |
Total paro registrado | 174 | 158 | 152 |
Menores de 25 | 20 | 13 | 11 |
Entre 25 y 44 | 61 | 56 | 55 |
45 y más años | 93 | 89 | 86 |
Agricultura | 27 | 28 | 25 |
Industria | 5 | 5 | 5 |
Construcción | 8 | 8 | 8 |
Servicios | 124 | 104 | 101 |
Sin empleo anterior | 12 | 12 | 12 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 53
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 61
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 142
Notice: Undefined offset: 1 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 145
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') and ine=18916 order by anio desc' at line 1 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php:153 Stack trace: #0 /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php(153): PDOStatement->execute() #1 /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/municipio.php(137): include('/home/u26670085...') #2 {main} thrown in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 153