Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 370 |
Densidad de población (Año: 2022) | 5.53 |
Población total (Año: 2022) | 2045 |
Población Hombres (Año: 2022) | 1007 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 1038 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 289 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 1352 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 404 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 2034 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 11 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 41.65 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 44.78 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 43.24 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 139.79 |
Nacimientos (Año: 2021) | 14 |
Defunciones (Año: 2021) | 24 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -9 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 45 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | |
Sin estudios (Año: 2001) | |
Primer grado (Año: 2001) | |
Segundo grado (Año: 2001) | 0 |
Tercer grado (Año: 2001) | 0 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Septiembre | Agosto | Julio |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 5 | 10 | 17 |
Contratos a Mujeres | 20 | 20 | 29 |
Total contratos registrados | 25 | 30 | 46 |
Iniciales indefinidos | 5 | 5 | 10 |
Iniciales temporales | 20 | 25 | 36 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 13 | 17 | 28 |
Industria | 0 | 0 | 5 |
Construcción | 5 | 8 | 0 |
Servicios | 5 | 5 | 11 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Septiembre | Agosto | Julio |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 54 | 50 | 49 |
Mujeres paradas registradas | 79 | 67 | 68 |
Total paro registrado | 133 | 117 | 117 |
Menores de 25 | 16 | 11 | 12 |
Entre 25 y 44 | 61 | 56 | 52 |
45 y más años | 56 | 50 | 53 |
Agricultura | 19 | 23 | 23 |
Industria | 15 | 11 | 12 |
Construcción | 9 | 8 | 8 |
Servicios | 77 | 65 | 64 |
Sin empleo anterior | 13 | 10 | 10 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 53
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 61
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 279
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'and ine=18914 order by idEmpresa ASC' at line 1 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php:281 Stack trace: #0 /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php(281): PDOStatement->execute() #1 /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/municipio.php(137): include('/home/u26670085...') #2 {main} thrown in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 281