Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 40.98 |
Densidad de población (Año: 2022) | 49.83 |
Población total (Año: 2022) | 2042 |
Población Hombres (Año: 2022) | 1043 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 999 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 309 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 1330 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 403 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 1878 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 164 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 43.38 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 43.76 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 43.57 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 130.42 |
Nacimientos (Año: 2021) | 29 |
Defunciones (Año: 2021) | 21 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -7 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 25 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | America |
Analfabetos (Año: 2001) | 50 |
Sin estudios (Año: 2001) | 298 |
Primer grado (Año: 2001) | 416 |
Segundo grado (Año: 2001) | 721 |
Tercer grado (Año: 2001) | 114 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 28 | 28 | 69 |
Contratos a Mujeres | 43 | 50 | 42 |
Total contratos registrados | 71 | 78 | 111 |
Iniciales indefinidos | 5 | 12 | 9 |
Iniciales temporales | 61 | 66 | 97 |
Convertidos en indefinidos | 5 | 0 | 5 |
Agricultura | 41 | 54 | 90 |
Industria | 5 | 0 | 0 |
Construcción | 7 | 5 | 5 |
Servicios | 17 | 19 | 12 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 94 | 94 | 92 |
Mujeres paradas registradas | 90 | 90 | 92 |
Total paro registrado | 184 | 184 | 184 |
Menores de 25 | 22 | 20 | 17 |
Entre 25 y 44 | 91 | 89 | 93 |
45 y más años | 71 | 75 | 74 |
Agricultura | 34 | 28 | |
Industria | 5 | 5 | |
Construcción | 57 | 54 | |
Servicios | 79 | 88 | |
Sin empleo anterior | 9 | 9 | 9 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 4 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 3 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 1 |
CONSTRUCCIÓN | 8 |
---|
SERVICIOS | 55 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 19 |
Trasnporte y almacenamiento | 5 |
Hostelería | 8 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 2 |
Actividades inmobiliarias | 3 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 6 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 1 |
Educación | 5 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 3 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 3 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sociedad cooperativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Otras formas jurídicas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad limitada | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sociedad cooperativa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Persona física | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Otras formas jurídicas | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Total | 54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 |