Dehesas Viejas es una localidad y municipio español situado en la parte centro-norte de la comarca de Los Montes, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los municipios de Campotéjar, Domingo Pérez de Granada e Iznalloz. Otras localidades cercanas son Poloria, Cañatabla y Venta de Andar.
El municipio izaviejero fue creado el 23 de octubre de 2014 por segregación del término municipal de Iznalloz, convirtiéndose así en el número 170 de la provincia de Granada.
Extensión superficial (Año: 2018) | 13.79 |
Densidad de población (Año: 2019) | 51.12 |
Población total (Año: 2019) | 705 |
Población Hombres (Año: 2019) | 363 |
Población Mujeres (Año: 2019) | 342 |
Población < 14 años (Año: 2018) | 35 |
Población 15- 64 años (Año: 2018) | 260 |
Población 65 o más (Año: 2018) | 72 |
Población en nucleo (Año: 2018) | 723 |
Población en diseminado (Año: 2018) | 0 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2018) | 44.76 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2018) | 44.91 |
Edad Media Población Total (Año: 2018) | 44.83 |
Índice de envejecimiento (Año: 2018) | 205.71 |
Nacimientos (Año: 2017) | 5 |
Defunciones (Año: 2017) | 4 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2017) | 1 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 20 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | |
Sin estudios (Año: 2001) | |
Primer grado (Año: 2001) | |
Segundo grado (Año: 2001) | 0 |
Tercer grado (Año: 2001) | 0 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2021) | Enero | ||
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 10 | ||
Contratos a Mujeres | 2 | ||
Total contratos registrados | 12 | 0 | 0 |
Iniciales indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Iniciales temporales | 12 | 0 | 0 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 12 | ||
Industria | 0 | ||
Construcción | 0 | ||
Servicios | 0 |
PARO REGISTRADO (Año: 2021) | Enero | ||
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 14 | ||
Mujeres paradas registradas | 24 | ||
Total paro registrado | 38 | 0 | 0 |
Menores de 25 | 2 | 0 | 0 |
Entre 25 y 44 | 16 | 0 | 0 |
45 y más años | 20 | 0 | 0 |
Agricultura | 14 | ||
Industria | 2 | ||
Construcción | 2 | ||
Servicios | 19 | ||
Sin empleo anterior | 1 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 2 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 2 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 1 |
---|
SERVICIOS | 21 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 8 |
Trasnporte y almacenamiento | 3 |
Hostelería | 4 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 0 |
Actividades inmobiliarias | 1 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 1 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 1 |
Educación | 1 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 0 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 2 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras formas jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras formas jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |