Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2018) | 43.55 |
Densidad de población (Año: 2020) | 6.91 |
Población total (Año: 2020) | 301 |
Población Hombres (Año: 2020) | 156 |
Población Mujeres (Año: 2020) | 145 |
Población < 14 años (Año: 2018) | 27 |
Población 15- 64 años (Año: 2018) | 163 |
Población 65 o más (Año: 2018) | 110 |
Población en nucleo (Año: 2018) | 297 |
Población en diseminado (Año: 2018) | 4 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2020) | 50.22 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2020) | 50.51 |
Edad Media Población Total (Año: 2020) | 50.36 |
Índice de envejecimiento (Año: 2020) | 407.41 |
Nacimientos (Año: 2019) | 0 |
Defunciones (Año: 2019) | 6 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2019) | -6 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | |
Analfabetos (Año: 2001) | 13 |
Sin estudios (Año: 2001) | 71 |
Primer grado (Año: 2001) | 107 |
Segundo grado (Año: 2001) | 93 |
Tercer grado (Año: 2001) | 16 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2021) | Septiembre | Agosto | Julio |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 4 | 5 | 7 |
Contratos a Mujeres | 6 | 7 | 6 |
Total contratos registrados | 10 | 12 | 13 |
Iniciales indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Iniciales temporales | 9 | 10 | 11 |
Convertidos en indefinidos | 1 | 2 | 2 |
Agricultura | 0 | 2 | 0 |
Industria | 3 | 7 | 4 |
Construcción | 2 | 2 | 4 |
Servicios | 5 | 1 | 5 |
PARO REGISTRADO (Año: 2021) | Septiembre | Agosto | Julio |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 10 | 6 | 3 |
Mujeres paradas registradas | 7 | 6 | 7 |
Total paro registrado | 17 | 12 | 10 |
Menores de 25 | 2 | 0 | 0 |
Entre 25 y 44 | 9 | 5 | 5 |
45 y más años | 6 | 7 | 5 |
Agricultura | 1 | 0 | 1 |
Industria | 1 | 0 | 0 |
Construcción | 3 | 3 | 2 |
Servicios | 12 | 8 | 6 |
Sin empleo anterior | 0 | 1 | 1 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 6 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 6 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 1 |
---|
SERVICIOS | 10 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 6 |
Trasnporte y almacenamiento | 0 |
Hostelería | 1 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 0 |
Actividades inmobiliarias | 1 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 0 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 1 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 1 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 0 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Otras formas jurídicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Otras formas jurídicas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |