Valderrubio es una localidad y municipio español situado en la parte occidental de la comarca de la Vega de Granada, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los municipios de Pinos Puente e Íllora, aunque solo una estrecha franja de 100 metros de longitud la separa del río Cubillas, que es el límite entre Pinos y Fuente Vaqueros; se decidió así para que el municipio pinero tuviese continuidad en su territorio, y no quedase divido en dos mitades. Otras localidades cercanas son Escóznar, Zujaira, Casanueva y Láchar.
El municipio valderrubiense es una de las treinta y cuatro entidades que componen el Área Metropolitana de Granada, y fue creado el 18 de diciembre de 2013 por segregación del término municipal de Pinos Puente, convirtiéndose así en el número 169 de la provincia de Granada. Desde 2002 ya gozaba de cierta autonomía al concederle el régimen de entidad local autónoma (o ELA).
Fue en esta localidad donde Federico García Lorca, considerado uno de los poetas españoles más importantes del siglo XX, se inspiró para crear una de sus mejores obras dramáticas: La casa de Bernarda Alba.
Extensión superficial (Año: 2018) | 5.53 |
Densidad de población (Año: 2019) | 377.22 |
Población total (Año: 2019) | 2086 |
Población Hombres (Año: 2019) | 1024 |
Población Mujeres (Año: 2019) | 1062 |
Población < 14 años (Año: 2018) | 178 |
Población 15- 64 años (Año: 2018) | 684 |
Población 65 o más (Año: 2018) | 158 |
Población en nucleo (Año: 2018) | 2076 |
Población en diseminado (Año: 2018) | 10 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2018) | 43.20 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2018) | 40.36 |
Edad Media Población Total (Año: 2018) | 41.81 |
Índice de envejecimiento (Año: 2018) | 88.76 |
Nacimientos (Año: 2017) | 21 |
Defunciones (Año: 2017) | 14 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2017) | 7 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 45 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | |
Sin estudios (Año: 2001) | |
Primer grado (Año: 2001) | |
Segundo grado (Año: 2001) | 0 |
Tercer grado (Año: 2001) | 0 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2021) | Enero | ||
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 13 | ||
Contratos a Mujeres | 29 | ||
Total contratos registrados | 42 | 0 | 0 |
Iniciales indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Iniciales temporales | 42 | 0 | 0 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 17 | ||
Industria | 0 | ||
Construcción | 13 | ||
Servicios | 12 |
PARO REGISTRADO (Año: 2021) | Enero | ||
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 80 | ||
Mujeres paradas registradas | 80 | ||
Total paro registrado | 160 | 0 | 0 |
Menores de 25 | 18 | 0 | 0 |
Entre 25 y 44 | 79 | 0 | 0 |
45 y más años | 63 | 0 | 0 |
Agricultura | 37 | ||
Industria | 11 | ||
Construcción | 14 | ||
Servicios | 88 | ||
Sin empleo anterior | 10 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | ||||||
Construcción | ||||||
Servicios |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 12 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 12 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 17 |
---|
SERVICIOS | 89 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 50 |
Trasnporte y almacenamiento | 4 |
Hostelería | 11 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 3 |
Actividades inmobiliarias | 3 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 6 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 5 |
Educación | 2 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 3 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 2 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: )
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |