Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 470.32 |
Densidad de población (Año: 2022) | 6.46 |
Población total (Año: 2022) | 3038 |
Población Hombres (Año: 2022) | 1592 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 1446 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 398 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 2108 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 532 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 2947 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 91 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 42.45 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 43.36 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 42.88 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 133.67 |
Nacimientos (Año: 2021) | 1 |
Defunciones (Año: 2021) | 20 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | 2 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | |
Analfabetos (Año: 2001) | |
Sin estudios (Año: 2001) | |
Primer grado (Año: 2001) | |
Segundo grado (Año: 2001) | 0 |
Tercer grado (Año: 2001) | 0 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2023) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 5 | 10 | |
Contratos a Mujeres | 10 | 5 | |
Total contratos registrados | 15 | 15 | 0 |
Iniciales indefinidos | 10 | 5 | 0 |
Iniciales temporales | 5 | 10 | 0 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 5 | 5 | |
Industria | 0 | 0 | |
Construcción | 0 | 5 | |
Servicios | 5 | 5 |
PARO REGISTRADO (Año: 2023) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 90 | 90 | |
Mujeres paradas registradas | 124 | 116 | |
Total paro registrado | 214 | 206 | 0 |
Menores de 25 | 21 | 20 | 0 |
Entre 25 y 44 | 81 | 73 | 0 |
45 y más años | 112 | 113 | 0 |
Agricultura | 32 | 29 | |
Industria | 7 | 9 | |
Construcción | 5 | 5 | |
Servicios | 157 | 154 | |
Sin empleo anterior | 15 | 11 | 11 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 53
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 61
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 142
Notice: Undefined offset: 1 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 145
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') and ine=18916 order by anio desc' at line 1 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php:153 Stack trace: #0 /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php(153): PDOStatement->execute() #1 /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/municipio.php(131): include('/home/u26670085...') #2 {main} thrown in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/economia.php on line 153