Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 868.59 |
Densidad de población (Año: 2022) | 6.33 |
Población total (Año: 2022) | 5495 |
Población Hombres (Año: 2022) | 2765 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 2730 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 847 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 3930 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 718 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 5375 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 120 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 39.45 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 41.10 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 40.27 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 84.77 |
Nacimientos (Año: 2021) | 53 |
Defunciones (Año: 2021) | 38 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -3 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 87 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | America |
Analfabetos (Año: 2001) | 77 |
Sin estudios (Año: 2001) | 466 |
Primer grado (Año: 2001) | 706 |
Segundo grado (Año: 2001) | 1787 |
Tercer grado (Año: 2001) | 373 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 53 | 54 | 63 |
Contratos a Mujeres | 53 | 47 | 63 |
Total contratos registrados | 106 | 101 | 126 |
Iniciales indefinidos | 34 | 36 | 30 |
Iniciales temporales | 62 | 55 | 84 |
Convertidos en indefinidos | 10 | 10 | 12 |
Agricultura | 5 | 5 | 5 |
Industria | 5 | 5 | 5 |
Construcción | 5 | 10 | 5 |
Servicios | 90 | 82 | 120 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 240 | 243 | 248 |
Mujeres paradas registradas | 313 | 322 | 304 |
Total paro registrado | 553 | 565 | 552 |
Menores de 25 | 53 | 49 | 50 |
Entre 25 y 44 | 214 | 224 | 219 |
45 y más años | 286 | 292 | 283 |
Agricultura | 21 | 21 | |
Industria | 29 | 28 | |
Construcción | 74 | 74 | |
Servicios | 393 | 383 | |
Sin empleo anterior | 48 | 46 | 46 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Construcción | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Servicios | 56 | 5 | 0 | 1 | 0 | 62 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 27 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 25 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 1 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 1 |
CONSTRUCCIÓN | 51 |
---|
SERVICIOS | 297 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 145 |
Trasnporte y almacenamiento | 27 |
Hostelería | 40 |
Información y Comunicación | 3 |
Actividades financieras y de seguros | 9 |
Actividades inmobiliarias | 10 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 18 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 16 |
Educación | 14 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 7 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 8 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Sociedad limitada | 67 | 15 | 2 | 1 | 0 | 85 |
Sociedad cooperativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Otras formas jurídicas | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Total | 233 | 20 | 4 | 2 | 1 | 260 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
Sociedad limitada | 105 | 19 | 5 | 1 | 0 | 130 |
Sociedad cooperativa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Persona física | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Otras formas jurídicas | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Total | 286 | 31 | 10 | 6 | 4 | 337 |