Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 14.16 |
Densidad de población (Año: 2022) | 28.46 |
Población total (Año: 2022) | 403 |
Población Hombres (Año: 2022) | 226 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 177 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 26 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 275 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 102 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 285 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 118 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 50.17 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 51.01 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 50.54 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 392.31 |
Nacimientos (Año: 2021) | 3 |
Defunciones (Año: 2021) | 3 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -1 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 52 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | 28 |
Sin estudios (Año: 2001) | 137 |
Primer grado (Año: 2001) | 87 |
Segundo grado (Año: 2001) | 100 |
Tercer grado (Año: 2001) | 31 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 10 | 15 | 14 |
Contratos a Mujeres | 10 | 5 | 10 |
Total contratos registrados | 20 | 20 | 24 |
Iniciales indefinidos | 10 | 5 | 14 |
Iniciales temporales | 10 | 10 | 10 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 5 | 0 |
Agricultura | 5 | 6 | 10 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 5 | 5 | 5 |
Servicios | 5 | 5 | 5 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 18 | 18 | 16 |
Mujeres paradas registradas | 8 | 9 | 15 |
Total paro registrado | 26 | 27 | 31 |
Menores de 25 | 0 | 0 | 0 |
Entre 25 y 44 | 5 | 5 | 10 |
45 y más años | 21 | 22 | 21 |
Agricultura | 5 | 5 | |
Industria | 0 | 0 | |
Construcción | 13 | 10 | |
Servicios | 9 | 9 | |
Sin empleo anterior | 5 | 5 | 5 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 3 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 2 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 1 |
CONSTRUCCIÓN | 1 |
---|
SERVICIOS | 11 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 5 |
Trasnporte y almacenamiento | 0 |
Hostelería | 5 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 0 |
Actividades inmobiliarias | 0 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 0 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 0 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 1 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 0 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sociedad cooperativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Otras formas jurídicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad limitada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sociedad cooperativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Otras formas jurídicas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |