Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 244.48 |
Densidad de población (Año: 2022) | 78.53 |
Población total (Año: 2022) | 19199 |
Población Hombres (Año: 2022) | 9426 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 9773 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 3114 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 13439 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 2646 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 17663 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 1536 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 40.13 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 41.15 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 40.65 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 84.97 |
Nacimientos (Año: 2021) | 154 |
Defunciones (Año: 2021) | 105 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | 52 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 698 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | 423 |
Sin estudios (Año: 2001) | 1436 |
Primer grado (Año: 2001) | 1849 |
Segundo grado (Año: 2001) | 5505 |
Tercer grado (Año: 2001) | 1512 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 332 | 304 | 333 |
Contratos a Mujeres | 170 | 185 | 194 |
Total contratos registrados | 502 | 489 | 527 |
Iniciales indefinidos | 211 | 205 | 212 |
Iniciales temporales | 247 | 247 | 283 |
Convertidos en indefinidos | 44 | 37 | 32 |
Agricultura | 40 | 35 | 90 |
Industria | 46 | 48 | 30 |
Construcción | 55 | 100 | 88 |
Servicios | 361 | 306 | 319 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 583 | 597 | 590 |
Mujeres paradas registradas | 966 | 957 | 959 |
Total paro registrado | 1549 | 1554 | 1549 |
Menores de 25 | 140 | 131 | 124 |
Entre 25 y 44 | 597 | 614 | 619 |
45 y más años | 812 | 809 | 806 |
Agricultura | 73 | 67 | |
Industria | 124 | 127 | |
Construcción | 140 | 138 | |
Servicios | 1062 | 1073 | |
Sin empleo anterior | 155 | 144 | 144 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 134 | 24 | 7 | 4 | 0 | 169 |
Construcción | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Servicios | 389 | 19 | 6 | 0 | 2 | 416 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 195 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 186 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 3 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 6 |
CONSTRUCCIÓN | 189 |
---|
SERVICIOS | 1323 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 606 |
Trasnporte y almacenamiento | 141 |
Hostelería | 126 |
Información y Comunicación | 28 |
Actividades financieras y de seguros | 33 |
Actividades inmobiliarias | 59 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 133 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 75 |
Educación | 51 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 44 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 27 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 19 | 9 | 7 | 3 | 1 | 39 |
Sociedad limitada | 490 | 86 | 10 | 1 | 2 | 589 |
Sociedad cooperativa | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Persona física | 649 | 7 | 0 | 0 | 0 | 656 |
Otras formas jurídicas | 56 | 4 | 1 | 0 | 1 | 62 |
Total | 1234 | 111 | 18 | 4 | 4 | 1371 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 64 | 32 | 10 | 6 | 2 | 114 |
Sociedad limitada | 582 | 111 | 9 | 1 | 2 | 705 |
Sociedad cooperativa | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Persona física | 673 | 6 | 0 | 0 | 0 | 679 |
Otras formas jurídicas | 59 | 7 | 8 | 0 | 2 | 76 |
Total | 1402 | 162 | 27 | 7 | 6 | 1604 |