Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 18.14 |
Densidad de población (Año: 2022) | 42.06 |
Población total (Año: 2022) | 763 |
Población Hombres (Año: 2022) | 411 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 352 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 100 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 489 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 174 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 739 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 24 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 43.80 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 47.68 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 45.59 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 174.00 |
Nacimientos (Año: 2021) | 9 |
Defunciones (Año: 2021) | 8 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -1 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 7 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | 24 |
Sin estudios (Año: 2001) | 234 |
Primer grado (Año: 2001) | 195 |
Segundo grado (Año: 2001) | 261 |
Tercer grado (Año: 2001) | 11 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 12 | 6 | 5 |
Contratos a Mujeres | 7 | 5 | 5 |
Total contratos registrados | 19 | 11 | 10 |
Iniciales indefinidos | 5 | 0 | 0 |
Iniciales temporales | 14 | 11 | 10 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 8 | 5 | 5 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 5 | 5 | 0 |
Servicios | 7 | 5 | 5 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 35 | 37 | 35 |
Mujeres paradas registradas | 39 | 39 | 39 |
Total paro registrado | 74 | 76 | 74 |
Menores de 25 | 14 | 13 | 11 |
Entre 25 y 44 | 35 | 33 | 34 |
45 y más años | 25 | 30 | 29 |
Agricultura | 14 | 13 | |
Industria | 5 | 7 | |
Construcción | 11 | 11 | |
Servicios | 39 | 38 | |
Sin empleo anterior | 5 | 5 | 5 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 8 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 6 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 2 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 6 |
---|
SERVICIOS | 32 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 12 |
Trasnporte y almacenamiento | 2 |
Hostelería | 7 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 1 |
Actividades inmobiliarias | 2 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 1 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 2 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 3 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 2 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Sociedad cooperativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Otras formas jurídicas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sociedad limitada | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sociedad cooperativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Otras formas jurídicas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |