Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 9.14 |
Densidad de población (Año: 2022) | 22.98 |
Población total (Año: 2022) | 210 |
Población Hombres (Año: 2022) | 105 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 105 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 7 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 116 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 87 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 206 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 4 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 56.98 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 57.05 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 57.01 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 1,242.86 |
Nacimientos (Año: 2021) | 0 |
Defunciones (Año: 2021) | 5 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -4 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 3 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Africa |
Analfabetos (Año: 2001) | 14 |
Sin estudios (Año: 2001) | 173 |
Primer grado (Año: 2001) | 37 |
Segundo grado (Año: 2001) | 59 |
Tercer grado (Año: 2001) | 32 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 5 | 10 | 10 |
Contratos a Mujeres | 5 | 5 | 5 |
Total contratos registrados | 10 | 15 | 15 |
Iniciales indefinidos | 0 | 5 | 10 |
Iniciales temporales | 10 | 10 | 5 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 5 | 5 | 5 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 0 | 5 | 0 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 10 | 10 | 10 |
Mujeres paradas registradas | 15 | 16 | 15 |
Total paro registrado | 25 | 26 | 25 |
Menores de 25 | 5 | 5 | 5 |
Entre 25 y 44 | 10 | 11 | 10 |
45 y más años | 10 | 10 | 10 |
Agricultura | 5 | 5 | |
Industria | 0 | 0 | |
Construcción | 5 | 0 | |
Servicios | 10 | 11 | |
Sin empleo anterior | 5 | 5 | 5 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 0 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 0 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 0 |
---|
SERVICIOS | 5 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 3 |
Trasnporte y almacenamiento | 0 |
Hostelería | 1 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 0 |
Actividades inmobiliarias | 0 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 0 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 0 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 1 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 0 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Otras formas jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Otras formas jurídicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |