Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 273.44 |
Densidad de población (Año: 2022) | 9.74 |
Población total (Año: 2022) | 2664 |
Población Hombres (Año: 2022) | 1381 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 1283 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 450 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 1883 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 331 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 2656 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 8 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 38.66 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 40.15 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 39.38 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 73.56 |
Nacimientos (Año: 2021) | 25 |
Defunciones (Año: 2021) | 15 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | 4 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 47 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Africa |
Analfabetos (Año: 2001) | 32 |
Sin estudios (Año: 2001) | 182 |
Primer grado (Año: 2001) | 312 |
Segundo grado (Año: 2001) | 723 |
Tercer grado (Año: 2001) | 92 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 11 | 12 | 23 |
Contratos a Mujeres | 26 | 34 | 33 |
Total contratos registrados | 37 | 46 | 56 |
Iniciales indefinidos | 5 | 14 | 14 |
Iniciales temporales | 32 | 32 | 42 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 13 | 15 | 39 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 17 | 26 | 15 |
Servicios | 5 | 5 | 5 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 97 | 101 | 103 |
Mujeres paradas registradas | 148 | 148 | 147 |
Total paro registrado | 245 | 249 | 250 |
Menores de 25 | 29 | 30 | 28 |
Entre 25 y 44 | 112 | 113 | 119 |
45 y más años | 104 | 106 | 103 |
Agricultura | 13 | 12 | |
Industria | 21 | 21 | |
Construcción | 79 | 79 | |
Servicios | 105 | 110 | |
Sin empleo anterior | 31 | 28 | 28 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Construcción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Servicios | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 5 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 5 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 30 |
---|
SERVICIOS | 66 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 30 |
Trasnporte y almacenamiento | 7 |
Hostelería | 11 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 2 |
Actividades inmobiliarias | 1 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 6 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 2 |
Educación | 4 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 2 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 1 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Sociedad cooperativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Otras formas jurídicas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad limitada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Sociedad cooperativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Otras formas jurídicas | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Total | 92 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 |