Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 45.95 |
Densidad de población (Año: 2022) | 447.33 |
Población total (Año: 2022) | 20555 |
Población Hombres (Año: 2022) | 10273 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 10282 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 2971 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 13817 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 3767 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 19440 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 1115 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 41.93 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 44.18 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 43.06 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 126.79 |
Nacimientos (Año: 2021) | 171 |
Defunciones (Año: 2021) | 220 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -35 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 939 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | 910 |
Sin estudios (Año: 2001) | 4170 |
Primer grado (Año: 2001) | 3647 |
Segundo grado (Año: 2001) | 5858 |
Tercer grado (Año: 2001) | 1219 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 1522 | 1557 | 1519 |
Contratos a Mujeres | 610 | 435 | 423 |
Total contratos registrados | 2132 | 1992 | 1942 |
Iniciales indefinidos | 900 | 745 | 749 |
Iniciales temporales | 1213 | 1227 | 1179 |
Convertidos en indefinidos | 19 | 20 | 14 |
Agricultura | 1874 | 1750 | 1645 |
Industria | 15 | 31 | 15 |
Construcción | 23 | 12 | 20 |
Servicios | 219 | 199 | 262 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 517 | 549 | 531 |
Mujeres paradas registradas | 790 | 855 | 866 |
Total paro registrado | 1307 | 1404 | 1397 |
Menores de 25 | 147 | 186 | 181 |
Entre 25 y 44 | 526 | 566 | 569 |
45 y más años | 634 | 652 | 647 |
Agricultura | 283 | 261 | |
Industria | 92 | 92 | |
Construcción | 91 | 98 | |
Servicios | 734 | 747 | |
Sin empleo anterior | 204 | 199 | 199 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 116 | 13 | 3 | 1 | 0 | 133 |
Construcción | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Servicios | 324 | 9 | 2 | 0 | 0 | 335 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 173 |
---|---|
Industrias extractivas | 5 |
Industria Manufacturera | 154 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 11 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 3 |
CONSTRUCCIÓN | 159 |
---|
SERVICIOS | 1069 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 462 |
Trasnporte y almacenamiento | 82 |
Hostelería | 135 |
Información y Comunicación | 15 |
Actividades financieras y de seguros | 53 |
Actividades inmobiliarias | 73 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 104 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 38 |
Educación | 35 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 46 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 26 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Sociedad limitada | 332 | 41 | 6 | 2 | 1 | 382 |
Sociedad cooperativa | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Persona física | 646 | 10 | 0 | 0 | 0 | 656 |
Otras formas jurídicas | 88 | 6 | 1 | 0 | 0 | 95 |
Total | 1085 | 60 | 10 | 3 | 1 | 1159 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 23 | 10 | 2 | 4 | 0 | 39 |
Sociedad limitada | 420 | 54 | 3 | 0 | 0 | 477 |
Sociedad cooperativa | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Persona física | 695 | 8 | 0 | 0 | 0 | 703 |
Otras formas jurídicas | 95 | 15 | 20 | 0 | 0 | 130 |
Total | 1250 | 90 | 25 | 4 | 0 | 1369 |