Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 59.32 |
Densidad de población (Año: 2022) | 9.76 |
Población total (Año: 2022) | 579 |
Población Hombres (Año: 2022) | 319 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 260 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 56 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 418 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 105 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 525 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 54 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 43.63 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 45.30 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 44.38 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 187.50 |
Nacimientos (Año: 2021) | 4 |
Defunciones (Año: 2021) | 2 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | 5 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | |
Analfabetos (Año: 2001) | |
Sin estudios (Año: 2001) | |
Primer grado (Año: 2001) | |
Segundo grado (Año: 2001) | 0 |
Tercer grado (Año: 2001) | 0 |
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Septiembre | Agosto | Julio |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 0 | 5 | 5 |
Contratos a Mujeres | 0 | 5 | 5 |
Total contratos registrados | 0 | 10 | 10 |
Iniciales indefinidos | 0 | 0 | 5 |
Iniciales temporales | 0 | 10 | 5 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 0 | 0 | 5 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 0 | 5 | 5 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Septiembre | Agosto | Julio |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 15 | 10 | 10 |
Mujeres paradas registradas | 17 | 16 | 16 |
Total paro registrado | 32 | 26 | 26 |
Menores de 25 | 10 | 5 | 5 |
Entre 25 y 44 | 12 | 11 | 11 |
45 y más años | 10 | 10 | 10 |
Agricultura | 5 | 5 | 5 |
Industria | 5 | 5 | 5 |
Construcción | 0 | 0 | 5 |
Servicios | 17 | 14 | 16 |
Sin empleo anterior | 5 | 0 | 0 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 1 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 1 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 0 |
---|
SERVICIOS | 2 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 1 |
Trasnporte y almacenamiento | 0 |
Hostelería | 1 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 0 |
Actividades inmobiliarias | 0 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 0 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 0 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 0 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 0 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras formas jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras formas jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |